SIZE CHART
STANDARD SIZE
Bust | Waist | Hips | |
XS | 31-32 Inches | 23-24 Inches | 33 Inches |
S | 32-33 Inches | 26-27 Inches | 34 Inches |
M | 33-34 Inches | 28-29 Inches | 36 Inches |
L | 35-36 Inches | 30-31 Inches | 38 Inches |
BOYFRIEND SHIRT
Bust | Shoulder | Length | |
S | 39 Inches | 20 Inches | 25.5 Inches |
M | 42 Inches | 21 Inches | 26 Inches |
L | 44 Inches | 22 Inches | 27.5 Inches |
T-SHIRT
Bust | Shoulder | Length | |
S | 35 Inches | 15.5 Inches | 25.5 Inches |
M | 37 Inches | 16.5 Inches | 26 Inches |
L | 38 Inches | 17.5 Inches | 27.5 Inches |